| 账号名称 | 媒体类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 消费生活观 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| Hello生活君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活头条君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 鳯凰客户端 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚采集圈 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚达人界 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚热潮汇 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 品牌荟解说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 汇聚观说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 观生活趣谈 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活信息点评 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 财勘说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 察说讯品 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 侃闻谈说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚穿搭动态 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚交流汇 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 品闻商业说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 品质生活说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 小樱乐活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活微解谈 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 众悠然舍 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 漫生活焦界 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活微见闻 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活消费望角 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 最美生活说 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活世界观 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活资讯帮 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活说报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活经报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活头报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者头报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者热报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费读报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新观焦界 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 宠物乐活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活新视野one | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周纪事报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周信息报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周生活报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周消费报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 澎湃动态 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 海峡消费生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 中青消费 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新京消费 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 燕子生活观 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活新消费 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 爱生活云享集 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 闲云漫语 | 生活消费 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:媒体类型、推荐指数、价格、官方媒体、粉丝量、阅读量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、官方媒体等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:生活消费类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 434 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
