| 频道类型 | 资源名称 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 综合资讯 | 大浙江网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 嘉兴之窗 | — | 登录查看 |
| IT科技 | 浙江it网 | — | 登录查看 |
| IT科技 | 浙江科技网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 海宁信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州热线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江衢州网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江生活网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 舟山广电网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 台州之窗 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 温州都市网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 宁波网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州门户网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 金华都市网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 宁波热线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻快车 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中国宁波网 | — | 登录查看 |
| 汽车网站 | 浙江汽车头条 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江热线 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 浙江商业网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙商商业网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 温州经济网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙商资讯网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻资讯 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江传媒网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州日报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 宁波晚报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 绍兴日报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江在线 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 浙江生活报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州新闻时报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻快报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州时报网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 宁波时报网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 绍兴都市网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江都市 | — | 登录查看 |
| 生活消费 | 浙江生活报 | — | 登录查看 |
| 电商物流 | 浙江电商报 | — | 登录查看 |
| 电商物流 | 浙江电商报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江都市报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江早报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 嘉兴新闻信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 宁波新闻信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 绍兴新闻信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 今日杭州 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江晨报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 杭州晨报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 浙江新闻热线 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:频道类型、推荐指数、价格、区域、权重、链接类型、收录情况、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、区域等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:网媒类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 411 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
