| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 银川新闻网 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 银川晚报 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 新橙讯讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 新橙生活快讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 秋哥精选 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 新橙咨讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 星视频 | 综合类型 | B站 | — |
| 星视频 | 综合类型 | 快手 | — |
| 新尧网 | 综合类型 | 好看视频 | — |
| 人民网(新尧网) | 综合类型 | 其他 | — |
| 山河视声 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 海报新闻 | 综合类型 | 视频号 | — |
| FM107太原交通广播 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 大众网 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 城市晚报 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 老年日报 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 深圳之窗 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 薪火速报 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 发现新趣事 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 微观视线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 万象新闻 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 世界观讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 山西融媒体快报 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 资讯根据地 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 农业行业观察 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 太原融媒体快报 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 鹰角视听 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 新时代语录 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 惊奇时间 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 泉与未来 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 排行榜观察 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 趣闻看线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 前沿趣闻 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 广告创意屋 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 橘子速讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 环球顶尖创意 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 起浪语录 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 创意脑洞大 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 趣趣看线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 创意亿点 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 元宝11 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 小瓜看线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 创意满分 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 即时新讯 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 创意热门榜 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 互动视线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 广告大搜罗 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 无限热点 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 创意大搜罗 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 知识爆炸 | 综合类型 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:综合类型类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 147 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
