| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 车市新科技 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 闻趣科普君 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 金观看 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 环态新科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 大洞科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| AI财神爷 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 领先科技馆 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 探知科技站 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财富时光机 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财智者 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 严谨科技君 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技奥趣多 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 热门科技播报 | 财经科技 | B站 | — |
| 商财汇 | 财经科技 | 视频号 | — |
| AI博物馆 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 木子侃科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经新视角 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 金融研 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技漂流 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 超凡智库 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技指数 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财经百谈 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 旭辉科技说 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 熊三科技说 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经观 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 就爱趣科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 未来好科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 互联科技极客 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财富研究所 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财能人 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科界名人 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 贤说科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 金市小诸葛 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 双子科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 微数码君 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经深析 | 财经科技 | B站 | — |
| AI因斯堂 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 商贸街圈 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 弘扬科技兴 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 老马科技说 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经小精灵 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 前沿妙知 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 数码概念合集 | 财经科技 | 视频号 | — |
| AI人工科技 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 商业解读 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 时代科技汇 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 黑柯基 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财科创新圈 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 经济直通车 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 独花科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:财经科技类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,580 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
