| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 商业郎眼 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经词典 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技智慧库 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经视野 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 六月说科技 | 财经科技 | 优酷 | — |
| 财经研习 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技星博 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 投资者心得 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 哔哩哔哩(中华网商业) | 财经科技 | 其他 | — |
| 商业经济调研 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 投资精英 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技星创 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经领行 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 萨里奥科技 | 财经科技 | 优酷 | — |
| 金市精英 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 未来科技翼 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 金市动态 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财经点滴故事 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 搜狐视频(秒懂快科技) | 财经科技 | 其他 | — |
| 财经锋芒 | 财经科技 | 视频号 | — |
| AI天才 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 经济生活社 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技新天地 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技评说 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 经济观景 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技头目 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 经济见解 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 金融视创 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技黑魔法 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 金融观影 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技大秘密 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 小董分享 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技消费评说 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财经视野 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 商业视野谈 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 新浪视频(秒懂快科技) | 财经科技 | 其他 | — |
| 经济见解 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经有妙方 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 一二数码 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 新浪视频(商业讯网) | 财经科技 | 其他 | — |
| 阿拉不才 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 格晴数码 | 财经科技 | 好看视频 | — |
| 金融学家宏皓教授 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 金禾财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 金融洞见 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 一木说财经 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 灵鲸资讯 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经探索 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经研习 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 经济瞭解 | 财经科技 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:财经科技类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,580 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
