| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 大众商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 商讯汇 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商网事观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商最前沿 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商网事前沿 | 财经 | — |
| 百家号 | 坏胡子M | 财经 | — |
| 百家号 | 中盎财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 晓冬说财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经云谈 | 财经 | — |
| 百家号 | 哼哈财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财讯动态 | 财经 | — |
| 百家号 | 智通财经报 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济新风向 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经普汇 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经新评述 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业经济评说 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经新况说 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济总评 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业评测圈 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济热时代 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经热点新说 | 财经 | — |
| 百家号 | 产经研究 | 财经 | — |
| 百家号 | 一点商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济翔谈 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业圈前瞻 | 财经 | — |
| 百家号 | 金融街在线 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经镜鉴 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经动态荟 | 财经 | — |
| 百家号 | 领袖财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财商实践者 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经解析评 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经与观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 每日财经新况 | 财经 | — |
| 百家号 | 微观商经 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业知讯说 | 财经 | — |
| 百家号 | 知知财经指南 | 财经 | — |
| 百家号 | 飞羽聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经热门说 | 财经 | — |
| 百家号 | 如意聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 佳聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 妙趣经济通 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业微百科 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经摘要说 | 财经 | — |
| 百家号 | 财评见闻说 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业热析 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济观圈子 | 财经 | — |
| 百家号 | 热讯商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经视觉说 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经趣洞察 | 财经 | — |
| 百家号 | 经济观察生活 | 财经 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:百家号类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 600 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
