| 账号名称 | 媒体类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Hello生活君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活头条君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活说报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活经报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活头报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者头报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者热报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费读报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费者报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周纪事报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周信息报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周生活报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周消费报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费汇总 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费新报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活新报网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活版 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活鲜闻 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活动态周 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活见闻网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 未来消费解读 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费策略 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 新消费视点 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费市场报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费精选 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 首席营销界 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费见闻 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费商业报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| Today事闻 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 最新记事 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活热议榜 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 百家全视角 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活有品网 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活新视角 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费话题榜 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| YOYO生活志 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活观察社 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费刻度 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费观点 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活壹些事 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费视界 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 消费新视点 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 潮评生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 智慧网生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 首席生活君 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活热点谈 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活智谈 | 生活消费 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:媒体类型、推荐指数、价格、官方媒体、粉丝量、阅读量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、官方媒体等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:生活消费类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 363 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
