| 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 实用晓百科 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时尚生活邦 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 汽车大学问 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 热门美食诱惑 | 美食 | — | 登录查看 |
| 北京爆潮 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 名车编辑张斌 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 热门聚集地 | 综合 | — | 登录查看 |
| 美味丶小辣椒 | 美食 | — | 登录查看 |
| 神一样的语录 | 综合 | — | 登录查看 |
| 幽默-趣事 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时尚百科生活 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 趣味街拍 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 数码小萝莉 | 科技 | — | 登录查看 |
| 创意数码集 | 科技 | — | 登录查看 |
| 行走七大洲 | 综合 | — | 登录查看 |
| IT流行前线 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 热门聚集点 | 综合 | — | 登录查看 |
| 茶水间在逃懒羊羊 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 笨蛋侦探 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 综艺崽崽酱 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 爱豆星综剧 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱王爷 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 史上第一最搞 | 搞笑 | — | 登录查看 |
| 漫话 | 动漫 | — | 登录查看 |
| 互联网杨大嘴 | 综合 | — | 登录查看 |
| 醉红唇_ | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| Fashion时尚搭 | 时尚 | — | 登录查看 |
| Viya种草日记 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 环球生活百科 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 今日新车推荐 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 环球科技潮人 | 科技 | — | 登录查看 |
| 时尚圈公子 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 妈咪省心锦囊 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 探娱乐 | 科技 | — | 登录查看 |
| 辣妈Mia的日常 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 家居家电评测 | 房产家居 | — | 登录查看 |
| 辣妈育儿贴士 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 数码达人Kwen | 科技 | — | 登录查看 |
| 老罗的车生活 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 毒舌车评人 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 微潮科技咖 | 科技 | — | 登录查看 |
| 搜食君 | 美食 | — | 登录查看 |
| 种草花姐 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 新车报姐 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 懂车阁评测 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 都市潮生活 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 新车评测菌 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 数码报姐 | 科技 | — | 登录查看 |
| 时尚圈少爷 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 旅游摄影笔记 | 旅游 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、推荐指数、价格、认证类型、粉丝量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、认证类型等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:微博类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 964 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
