| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 赶个时尚 | 时尚穿搭 | 视频号 | — |
| 富豪车库 | 汽车 | 抖音 | — |
| 新汽车评说 | 汽车 | 视频号 | — |
| 热说视闻 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 侃谈商业 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 创想未来坊 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 妇科医生孙斌 | 健康养生 | 视频号 | — |
| 财经商汇 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 半岛车坛 | 汽车 | 视频号 | — |
| 民身一线 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 靓车秀 | 汽车 | 视频号 | — |
| 习惯车来车往 | 汽车 | 抖音 | — |
| 智驭潮流 | 汽车 | 视频号 | — |
| 百家生活集 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 财经话痨 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科界纵横 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 妇产科曾诚教授 | 健康养生 | 抖音 | — |
| 车享新人生 | 汽车 | 视频号 | — |
| 知讯快车 | 汽车 | 视频号 | — |
| 城市动态 | 综合类型 | 视频号 | — |
| Auto汽车汇 | 汽车 | 视频号 | — |
| 互联咖科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 聚焦视野圈 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 天下财经热 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 创感科技 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 妇产科曾诚教授 | 健康养生 | 快手 | — |
| 胡建医生健康讲堂 | 健康养生 | 视频号 | — |
| 狂想车库 | 汽车 | 视频号 | — |
| AI车之道 | 汽车 | 视频号 | — |
| 信息速览 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 汽车bot | 汽车 | 视频号 | — |
| 数码科技界 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 生活视角 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 创意潮热事 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 一线科技圈 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 妇产科李洪钧 | 健康养生 | 抖音 | — |
| 车胎秘密聚星 | 汽车 | 视频号 | — |
| 车友点评会 | 汽车 | 视频号 | — |
| 经典百科 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 汽车先锋 | 汽车 | 视频号 | — |
| 互联科技潮 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 寰球最辣事 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 生活咖秀 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 互联云析科技 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 妇产科李洪钧 | 健康养生 | 快手 | — |
| 极车碰碰堂 | 汽车 | 视频号 | — |
| 说车名人 | 汽车 | 视频号 | — |
| 澎湃热说 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 玩车那些年 | 汽车 | 视频号 | — |
| 每日互联评 | 财经科技 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:KOL(达人)类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 2,919 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
