| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 今日头条 | Zaker社会 | 社会 | — |
| 今日头条 | 社会阅读 | 社会 | — |
| 今日头条 | 社会洞见 | 综合 | — |
| 今日头条 | 社会生活纪事 | 综合 | — |
| 今日头条 | 社会学堂 | 综合 | — |
| 今日头条 | 趣味读社会 | 综合 | — |
| 今日头条 | 和讯社会 | 综合 | — |
| 今日头条 | 千龙教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育传播 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育学霸 | 教育 | — |
| 今日头条 | 奉献教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育精选 | 教育 | — |
| 今日头条 | 顶级教师圈 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育最辣评 | 教育 | — |
| 今日头条 | Zaker教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 第一教育君 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育每日侃 | 教育 | — |
| 今日头条 | 每日教育事 | 教育 | — |
| 今日头条 | 大众教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 赢在教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 生活教育探索 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育新助手 | 教育 | — |
| 今日头条 | 闲说教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育指南汇 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育新视觉 | 教育 | — |
| 今日头条 | 教育微思考 | 教育 | — |
| 今日头条 | 匠心教育 | 教育 | — |
| 今日头条 | 百闻解谈 | 综合 | — |
| 今日头条 | 消费观点谈 | 综合 | — |
| 今日头条 | 见闻百谈 | 综合 | — |
| 今日头条 | 高光视点 | 综合 | — |
| 今日头条 | 洞察君见 | 综合 | — |
| 今日头条 | 消费时代 | 综合 | — |
| 今日头条 | 洞察解说 | 综合 | — |
| 今日头条 | 互联网追踪 | 综合 | — |
| 今日头条 | 精选热事 | 综合 | — |
| 今日头条 | 互联网看客 | 综合 | — |
| 今日头条 | Zaker动态 | 综合 | — |
| 今日头条 | 锐眼观世界 | 综合 | — |
| 今日头条 | 微谈潮闻 | 综合 | — |
| 今日头条 | 家居大全 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 家居房产圈 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | Zaker家居 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 家居微说 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 家居设计秀 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 万维家居 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 创意家居体验 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 家居好物分享 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 家电研究猿 | 房产家居 | — |
| 今日头条 | 现代家电馆 | 房产家居 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:自媒体类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 13,986 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
