| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 富途牛牛(郭施亮) | 财经 | — |
| 网易 | 睿见财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 夏天说财经 | 财经 | — |
| UC | 毒舌财商 | 财经 | — |
| 百家号 | 财话连篇 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 被战2023经济师中级 | 财经 | — |
| 今日头条 | 借借财经技巧 | 财经 | — |
| 新浪 | 证券之星 | 财经 | — |
| 今日头条 | 股事每日侃 | 财经 | — |
| 今日头条 | 谦秋说 | 财经 | — |
| 今日头条 | 公子小新一点(铁男说经济) | 财经 | — |
| 今日头条 | 光光芒芒芒(纵横情报) | 财经 | — |
| 搜狐 | 数字财经智库 | 财经 | — |
| 百家号 | 戈多的叹息 | 财经 | — |
| 今日头条 | 中税盈科 | 财经 | — |
| 百家号 | 双龙财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 双龙财经 | 财经 | — |
| 网易 | 证券之星 | 财经 | — |
| 搜狐 | 证券之星 | 财经 | — |
| 同花顺 | 证券之星 | 财经 | — |
| 腾讯 | 证券之星 | 财经 | — |
| 雪球 | 证券之星财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 证券之星 | 财经 | — |
| 百家号 | 证券之星 | 财经 | — |
| 新浪 | 共工日报社首发(带电讯) | 财经 | — |
| 搜狐 | 长城网 | 财经 | — |
| 今日头条 | 长城网 | 财经 | — |
| 今日头条 | 中经TMT | 财经 | — |
| 搜狐 | 野火财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 野火财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 枫叶财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 半岛都市报西海岸新闻 | 财经 | — |
| 网易 | 云南网络广播电视台 | 财经 | — |
| 今日头条 | 三秦都市报 | 财经 | — |
| 今日头条 | 茶余饭后的事儿 | 财经 | — |
| 知乎 | 隆门财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 涨基财富 | 财经 | — |
| 今日头条 | 嗷嗷财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 南公子 | 财经 | — |
| 今日头条 | 涨基财富 | 财经 | — |
| 今日头条 | 大胡财经168 | 财经 | — |
| 今日头条 | 戈多的叹息 | 财经 | — |
| 今日头条 | 七七读财 | 财经 | — |
| 东方财富 | 不二研究 | 财经 | — |
| 今日头条 | 21CN商务(健康类) | 财经 | — |
| 知乎 | 大力财经 | 财经 | — |
| 搜狐 | 大力财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 大力财经 | 财经 | — |
| 一点资讯 | 长城网唐山频道 | 财经 | — |
| 网易 | 长城网唐山频道 | 财经 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:财经类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 3,649 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
