| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 滚动精选 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 明创生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 趣聊科技事 | 科技 | — |
| 百家号 | 生活对对碰 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 蜗居生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 大城生活事 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 中酒联合科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 健康百科会 | 健康 | — |
| 百家号 | 旅行家女王 | 旅游 | — |
| 百家号 | 驰骋视野集 | 汽车 | — |
| 百家号 | 生活前沿说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 财经动态荟 | 财经 | — |
| 百家号 | 体坛知识圈 | 体育 | — |
| 百家号 | 互联风云 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 互联鲜闻集 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 科荟观赏圈 | 科技 | — |
| 百家号 | 领袖财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 全球科技趣文 | 科技 | — |
| 百家号 | 汽车聚焦录 | 汽车 | — |
| 百家号 | 黑科技内参 | 科技 | — |
| 百家号 | 健康全知道 | 健康 | — |
| 百家号 | 财商实践者 | 财经 | — |
| 百家号 | 母婴新观察 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | 家居美学集 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 趣玩数码科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 健康观察圈 | 健康 | — |
| 百家号 | 科技数码动态 | 科技 | — |
| 百家号 | 财经解析评 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经与观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 每日财经新况 | 财经 | — |
| 百家号 | 微观商经 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业知讯说 | 财经 | — |
| 百家号 | Tech说生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 旅游GOGO | 旅游 | — |
| 百家号 | 汽车圈播报 | 汽车 | — |
| 百家号 | 现象科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 知知财经指南 | 财经 | — |
| 百家号 | 飞羽聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经热门说 | 财经 | — |
| 百家号 | 前沿观察 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 资讯与生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 如意聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 佳聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 时尚集潮流 | 时尚 | — |
| 百家号 | 微微评说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 房产说天地 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 妙趣经济通 | 财经 | — |
| 百家号 | 汽车在线动态 | 汽车 | — |
| 百家号 | 国产车新时代 | 汽车 | — |
| 百家号 | 健康精选辑 | 健康 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:自媒体类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 11,450 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
