| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | Tech说生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 旅游GOGO | 旅游 | — |
| 百家号 | 汽车圈播报 | 汽车 | — |
| 百家号 | 现象科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 知知财经指南 | 财经 | — |
| 百家号 | 飞羽聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经热门说 | 财经 | — |
| 百家号 | 前沿观察 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 资讯与生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 如意聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 佳聊财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 时尚集潮流 | 时尚 | — |
| 百家号 | 微微评说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 房产说天地 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 妙趣经济通 | 财经 | — |
| 百家号 | 汽车在线动态 | 汽车 | — |
| 百家号 | 国产车新时代 | 汽车 | — |
| 百家号 | 健康精选辑 | 健康 | — |
| 百家号 | 汽车年轮说 | 汽车 | — |
| 百家号 | 生活速爆 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 娱乐时讯 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 汽车指南集 | 汽车 | — |
| 百家号 | 家居潮眼界 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 新汽车知识大全 | 汽车 | — |
| 百家号 | 房产视点评 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 萌趣生活会 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 热门科技说 | 科技 | — |
| 百家号 | 汽车界面讯 | 汽车 | — |
| 百家号 | 车闻百科 | 汽车 | — |
| 百家号 | 汽车鉴赏说 | 汽车 | — |
| 百家号 | 观科技潮事 | 科技 | — |
| 百家号 | 爱健康的园丁 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 汽车消费集 | 汽车 | — |
| 百家号 | 商业微百科 | 财经 | — |
| 百家号 | 飞驰科技说 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日笑闻 | 科技 | — |
| 百家号 | 微生活精选 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 观看汽车圈 | 汽车 | — |
| 百家号 | 生活热闻集 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 每日健康说 | 健康 | — |
| 百家号 | 引领趣生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 旅游美食汇选 | 旅游 | — |
| 百家号 | 云端高科 | 科技 | — |
| 百家号 | 智慧汽车界 | 汽车 | — |
| 百家号 | 新IT时代 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技雷达 | 科技 | — |
| 百家号 | AI教育圈 | 汽车 | — |
| 百家号 | 财经摘要说 | 财经 | — |
| 百家号 | 潮科技点评 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技锐观点 | 科技 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:自媒体类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 39,078 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
