| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 今日头条 | 鍋盖頭司令 | 综合 | — |
| 今日头条 | 黑科技在身边 | 科技 | — |
| 今日头条 | 澎湃商讯 | 综合 | — |
| 今日头条 | 阳光消费指南 | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 观澜 | 综合 | — |
| 今日头条 | 咱身边这些事 | 综合 | — |
| 今日头条 | 小五说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 金金说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 娇娇说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 小舒说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 信信说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 上海本地攻略 | 综合 | — |
| 今日头条 | 华晨之声 | 综合 | — |
| 今日头条 | 人间时尚 | 综合 | — |
| 今日头条 | 科技Wang | 综合 | — |
| 今日头条 | 爱美小宝说 | 时尚 | — |
| 今日头条 | 诸事观察 | 综合 | — |
| 今日头条 | IP年鉴 | 综合 | — |
| 今日头条 | 新财商白皮书 | 商业 | — |
| 今日头条 | 每日时尚生活 | 综合 | — |
| 今日头条 | 聚时尚生活 | 健康 | — |
| 今日头条 | 每日商业 | 财经 | — |
| 今日头条 | 斯斯说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 孙孙说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 小立说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 亮亮说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 宇说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 漫谈热文 | 综合 | — |
| 今日头条 | 黑马科技 | 科技 | — |
| 今日头条 | IPO指北 | 财经 | — |
| 今日头条 | 晴空说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 漫谈商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 阿鱼说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 珊珊说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 阿怡说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 阿芷说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 机械,商业说 | 综合 | — |
| 今日头条 | 贝贝说说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 阿晴说商业 | 综合 | — |
| 今日头条 | 每日商业要点 | 综合 | — |
| 今日头条 | 生活新视觉one | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 讯息先锋one | 综合 | — |
| 今日头条 | 北新网视 | 综合 | — |
| 今日头条 | 车讯视野 | 汽车 | — |
| 今日头条 | 商业百科 | 综合 | — |
| 今日头条 | 风尚汇潮流 | 时尚 | — |
| 今日头条 | 商业讯 | 商业 | — |
| 今日头条 | 合讯财经商业 | 财经 | — |
| 今日头条 | 商业精选 | 财经 | — |
| 今日头条 | 一介车夫 | 汽车 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:可发微头条类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 2,158 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
