| 资源名称 | 语言分类 | 国家地区 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| Ponselku《手机之家》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Klikmania《资讯一点通》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Wheon【惠翁网】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Hiephoanet【希弗内特】 | 越南语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Market Insider【市场内参】 | 越南语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Vietnam Star【越南之星】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Vietnam Insider【越南内参】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Bloggerborneo《婆罗洲期刊》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| 智能应用科技 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 东南亚 | — |
| 马来西亚定投 | 马来西亚语 | 马来西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| 印度尼西亚定投 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 东南亚 / 亚太 | — |
| 越南定投 | 越南语 | 越南 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| 数字新闻快讯 | 韩语 | 东南亚 / 韩国 | — |
| 东南亚华人新闻网 | 简体中文 | 亚太 / 东南亚 / 马来西亚 | — |
| 东南亚小站 | 英语 / 马来西亚语 / 印尼语 / 越南语 / 泰语 / 繁体中文 | 东南亚 / 亚太 / 亚洲 / 泰国 / 马来西亚 / 越南 / 印度尼西亚 | — |
| 东南亚多语种套餐 | 不限 / 泰语 / 印尼语 / 越南语 / 马来西亚语 / 英语 | 东南亚 / 泰国 / 马来西亚 / 越南 / 印度尼西亚 / 亚太 / 新加坡 / 菲律宾 | — |
| 泛亚太 | 不限 | 亚太 / 亚洲 / 东南亚 | — |
| 东南亚英文套餐 | 英语 | 东南亚 | — |
| 马来西亚套餐 | 英语 / 马来西亚语 | 马来西亚 / 亚太 / 亚洲 / 东南亚 | — |
| 越南双语 | 英语 / 越南语 | 越南 / 东南亚 | — |
| 越南直投 | 英语 | 越南 / 亚太 / 东南亚 / 亚洲 | ★★★☆☆ |
| 印度尼西亚直投 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 东南亚 / 亚太 | ★★★☆☆ |
| Asia Insiders【亚洲内参】 | 英语 | 越南 / 亚洲 / 东南亚 / 亚太 | — |
| South East Asia Daily(东南亚日报) | 英语 | 东南亚 | — |
| 亚洲南洋日报 | 英语 | 东南亚 / 亚洲 | — |
| 吉隆坡日报 | 英语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| 马六甲日报 | 英语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| 【印尼语】海外媒体50家印度尼西亚 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 东南亚 | — |
| 【马来西亚语】海外媒体50家套餐马来语 | 马来西亚语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| 【越南语】海外媒体50家越南媒体 | 越南语 | 越南 / 东南亚 | — |
| 【泰语】海外媒体50家泰语媒体 | 泰语 | 泰国 / 东南亚 | — |
| 雅加达时报 | 英语 | 印尼 / 东南亚 | — |
| 越南越语套餐 | 越南语 | 越南 / 东南亚 | — |
| 印度尼西亚套餐 | 印尼语 | 印尼 / 东南亚 | — |
| 泰国泰语套餐 | 泰语 | 泰国 / 东南亚 | — |
| 马来西亚套餐 | 马来西亚语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| 菲律宾套餐 | 菲律宾语 | 菲律宾 / 东南亚 | — |
| 泰国新闻网 | 泰语 | 泰国 / 东南亚 | — |
| 马尼拉时报 | 英语 | 菲律宾 / 东南亚 | — |
| 新加坡英50家 | 英语 | 新加坡 / 东南亚 | — |
| 东南亚优质媒体套餐 | 英语 | 东南亚 | — |
| Malaysia News《马来西亚新闻》 | 英语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| SEA1东南亚套餐 | 英语 | 东南亚 | — |
| 泰国媒体30家 | 英语 | 泰国 / 东南亚 | — |
| 东南亚覆盖(东南亚套餐) | 多语种 | 东南亚 | — |
| 大马新闻 | 英语 | 马来西亚 / 东南亚 | — |
| 越语套餐 | 越南语 | 越南 / 东南亚 | — |
| 东南亚媒体200家 | 英语 | 东南亚 | — |
| Vientiane时报 | 英语 | 老挝 / 东南亚 | — |
| 印度尼西亚直投 | 英语 | 印尼 / 东南亚 | ★★★☆☆ |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:语言分类、国家地区、推荐指数、价格、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较国家地区、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:东南亚类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 117 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
