| 资源名称 | 语言分类 | 国家地区 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| Gizmochina | 英语 | 全球 | — |
| 【区块链】-全球 | 英语 | 全球 | — |
| mediamedic | 英语 | 全球 | — |
| cryptoninjas.net | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体TechStory | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体测评HackerNoon | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Cultofmac | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Notebookcheck | 英语 | 全球 | — |
| 全球速发plus-路透社套餐1000家【欧美+东南亚+中东】 | 多语种 | 全球 | — |
| 全球速发600家【路透社/美联社/道琼斯/雅虎套餐】 | 多语种 | 全球 | — |
| 全球科技媒体服务套餐30家 | 多语种 | 全球 | — |
| 全球覆盖 | 多语种 | 全球 | — |
| 区块链全球套餐600家【美联社+雅虎+商业内参+区块链媒体】 | 多语种 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Beebom | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体NewAtlas | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Pocket-Lint | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体MUO | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Toptenreviews | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Windowscentral | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体AndroidCentral | 英语 | 全球 | — |
| 海外科技媒体Tom'sHardware | 英语 | 全球 | — |
| 全球多语套餐2000家【北美+拉美+欧洲+亚洲】 | 多语种 | 全球 | — |
| 健康生活网 | 英语 | 全球 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:语言分类、国家地区、推荐指数、价格、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较国家地区、推荐指数、价格等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:全球类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 173 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
