| 所属平台 | 资源名称 | 回答数量 | 链接有效 |
|---|---|---|---|
| 其他问答 | 百度经验推荐 | 一问一答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答(30组) | 一问一答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答 5组 | 一问二答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答 10组 | 一问二答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答 20组 | 一问二答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答 15组 | 一问二答 | 30天 |
| 知乎问答 | 知乎问答 | 一问一答 | 30天 |
| 其他问答 | 财经站问答119家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 家居站问答70家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 科技站问答129家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 健康站问答46家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 女性时尚站问答55家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 汽车站问答145家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答20家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答50家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答100家套餐推荐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答200家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答300家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答500家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 其他问答 | 地方站问答1000家套餐 | 一问三答 | 30天 |
| 百度问答 | 90组知道 | 一问一答 | 30天 |
| 知乎问答 | 知乎问答12条 | 一问一答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答(15组) | 一问三答 | 30天 |
| 太平洋亲子问答 | 太平洋问答(10条)推荐 | 一问一答 | 30天 |
| 其他问答 | 微信问一问 | 一问一答 | 30天 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、回答数量、链接有效、推荐指数、价格、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较回答数量、链接有效、推荐指数等硬指标。
链媒社把同一媒体的不同发稿入口拆开列示:同一个媒体名可能对应普通发稿、首页推荐、移动端入口等不同位置,收录口径与价格差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,稿件的合规与收录口径以下单页说明为准。
Q:30天类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 25 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
