多语种媒体面向全球或多区域发行,本页收录的多语种媒体支持一次通稿多区域覆盖,适合品牌全球发布、融资公告与大型campaign的统一传播。
| 媒体名称 | 所属类目 | 收录类型 | 覆盖区域 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 全球多语套餐2000家【北美+拉美+欧洲+亚洲】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 区块链全球套餐600家【美联社+雅虎+商业内参+区块链媒体】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 一带一路套餐 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 泛非洲套餐300家非洲本土媒体 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 亚太基础套餐300家 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 小亚太媒体传播套餐 【南亚多国+东盟10国】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全球覆盖 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全拉美多语套餐300家【美联社+法新社+雅虎等】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全球科技媒体服务套餐30家 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全球速发plus-路透社套餐1000家【欧美+东南亚+中东】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全球速发600家【路透社/美联社/道琼斯/雅虎套餐】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 欧洲亚洲覆盖 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 东南亚高级套餐(加强版) | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 东南亚套餐标准版 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 亚洲覆盖 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 非洲覆盖 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 北欧覆盖 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| BigNews通讯社套餐 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 海外200家(包谷歌收录50家) | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全球覆盖【区块链】 | 多语种 | BR0 | — | 查看报价 |
注册链媒社 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
